2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, Fiat'ı, Renault ve Ford izledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu.

Otomobil satışları, 5,5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yüzde 8,6 yükselişle 190 bin 623 seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği verilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 146 bin 435 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 99 bin 639 satışla ikinci ve Ford ise 77 bin 435 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü ve Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı.

Otomobilin ilk 5'i

Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 97 bin 354 adetle Fiat oldu. Bunu, 88 bin 206 ile Renault ve 49 bin 695 satışla da VW izledi.

Hyundai, 42 bin 241 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 38 bin 276 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları

Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

2022'de 14 Lamborghini, 15 Bentley, 22 Ferrari, 28 Aston Martin, 90 Jaguar, 314 Maserati, 336 Lexus ve 668 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 66 bin 132 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 49 bin 81 satışla Fiat ve 11 bin 661 satışla Toyota izledi.

Renault 11 bin 433 satışla dördüncü ve Volkswagen 10 bin 646 satışla beşinci oldu.

2022 yılında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2022
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
 
ALFA ROMEO 0 820 820 0 0 0 0 820 820
ASTON MARTIN 0 28 28 0 0 0 0 28 28
AUDI 0 14,554 14,554 0 0 0 0 14,554 14,554
BENTLEY 0 15 15 0 0 0 0 15 15
BMW 0 18,056 18,056 0 0 0 0 18,056 18,056
CITROEN 0 21,913 21,913 0 6,918 6,918 0 28,831 28,831
CUPRA 0 2,792 2,792 0 0 0 0 2,792 2,792
DACIA 0 36,000 36,000 0 0 0 0 36,000 36,000
DFSK 0 352 352 0 0 0 0 352 352
DS 0 1,829 1,829 0 0 0 0 1,829 1,829
FERRARI 0 22 22 0 0 0 0 22 22
FIAT 97,078 276 97,354 46,520 2,561 49,081 143,598 2,837 146,435
FORD 2,882 8,421 11,303 64,809 1,323 66,132 67,691 9,744 77,435
HONDA 0 21,429 21,429 0 0 0 0 21,429 21,429
HYUNDAI 28,043 14,198 42,241 0 2,935 2,935 28,043 17,133 45,176
ISUZU 0 0 0 578 1,317 1,895 578 1,317 1,895
IVECO 0 0 0 0 2,966 2,966 0 2,966 2,966
JAGUAR 0 90 90 0 0 0 0 90 90
JEEP 0 2,422 2,422 0 0 0 0 2,422 2,422
KARSAN 0 0 0 316 0 316 316 0 316
KIA 0 18,462 18,462 0 1,905 1,905 0 20,367 20,367
LAMBORGHINI 0 14 14 0 0 0 0 14 14
LAND ROVER 0 1,111 1,111 0 419 419 0 1,530 1,530
LEXUS 0 336 336 0 0 0 0 336 336
MASERATI 0 314 314 0 0 0 0 314 314
MAZDA 0 181 181 0 0 0 0 181 181
MERCEDES-BENZ 0 18,661 18,661 0 6,327 6,327 0 24,988 24,988
MG 0 1,627 1,627 0 0 0 0 1,627 1,627
MINI 0 1,385 1,385 0 0 0 0 1,385 1,385
MITSUBISHI 0 583 583 0 1,437 1,437 0 2,020 2,020
NISSAN 0 9,337 9,337 0 395 395 0 9,732 9,732
OPEL 0 30,378 30,378 0 6,347 6,347 0 36,725 36,725
PEUGEOT 0 23,345 23,345 0 9,321 9,321 0 32,666 32,666
PORSCHE 0 668 668 0 0 0 0 668 668
RENAULT 70,493 17,713 88,206 0 11,433 11,433 70,493 29,146 99,639
SEAT 0 6,142 6,142 0 0 0 0 6,142 6,142
SKODA 0 19,464 19,464 0 0 0 0 19,464 19,464
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSANGYONG 0 804 804 0 489 489 0 1,293 1,293
SUBARU 0 622 622 0 0 0 0 622 622
SUZUKI 0 3,601 3,601 0 0 0 0 3,601 3,601
TOYOTA 32,509 5,767 38,276 0 11,661 11,661 32,509 17,428 49,937
VOLKSWAGEN 0 49,695 49,695 0 10,646 10,646 0 60,341 60,341
VOLVO 0 8,228 8,228 0 0 0 0 8,228 8,228
 
TOPLAM: 231,005 361,655 592,660 112,223 78,400 190,623 343,228 440,055 783,283

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.