Türkiye'de 2 büyük depremden sonra şiddetli sarsıntılar devam ediyor
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken yaşanan artçı sarsıntılar çalışmaları etkileyebiliyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Malatya'da 06.08'de 5.0, Adıyaman'da 06.13 sularında 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
İşte bölgede meydana gelen son depremler;
2023-02-07 06:16:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:13:12 5.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-07 06:08:55 5.0 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 06:07:17 3.5 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 06:05:34 3.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:02:53 4.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-07 06:00:26 3.3 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 05:55:54 4.2 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-07 05:53:28 4.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:47:37 4.8 Samandağ (Hatay)
2023-02-07 05:47:04 3.8 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2023-02-07 05:45:59 3.9 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-07 05:43:26 4.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-07 05:41:55 3.6 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-07 05:39:01 4.1 Darende (Malatya)
2023-02-07 05:34:38 4.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.