Karayolu İşleri Yaptırılacaktır
DÜZELTME İLANI
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
| İhale Kayıt Numarası | : | 2023/700629 |
| 1- İdarenin | ||
| a) Adresi | : | KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 4624555000 - 4624555083 |
| c) Elektronik posta adresi | : | [email protected] |
| ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı | ||
| a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı | : | 19.07.2023 - 4907 |
| b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) | : | Tekbayrakgazetesi-20.07.2023 |
| 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır | ||
İhale İlanın 5. Maddesinde
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 102.Şube Şefliğine (Artvin) Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması İşi (1.Kısım) Fiyat Dışı Unsur Puanlaması Aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlüsanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli | 5,37% | 8,05% | 3,4 |
| Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli | 1,43% | 2,14% | 0,9 |
| Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton(C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve HerşeyDahil) | 1,31% | 1,97% | 0,8 |
| Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır Beton harcı ile )(Nakliyeler ve herşey dahil) | 52,11% | 78,16% | 32,3 |
| Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması (nakliye dahil) | 2,33% | 3,5% | 1,5 |
| Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil) | 3,32% | 4,98% | 2,1 |
| Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi (Boru nakli dahil) | 0,23% | 0,34% | 0,2 |
| Elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil) | 0,6% | 0,65% | 0,4 |
| Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C30/37 Hazırbeton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) | 4,9% | 7,35% | 3,1 |
| Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi.(Herşey dahil) | 0,51% | 0,77% | 0,3 |
| Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil) | 4,19% | 6,29% | 2,6 |
| Betonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakli dâhil) | 3,5% | 5,25% | 2,2 |
| Menfezlerde her boyuttaki göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve taşıyıcı iskeleleri | 0,23% | 0,34% | 0,2 |
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 103.Şube Şefliğine (Rize) Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması İşi (3.Kısım) da
FKY - Her çeşit demirden parmaklık,korkuluk v.b dekoratif (Ferforje) İmalat Yapılması ve yerine konulması (Her şey dahil) pozuna ait asgari ve azami oran ve fiyat dışı unsur puanı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Her çeşit demirden parmaklık,korkuluk v.b dekoratif (Ferforje) İmalat Yapılması ve yerine konulması (Her şey dahil) | 11,23% | 16,84% | 7 |
| #ilangovtr | BASIN NO: ILN01865761 |